Baujahr: 2026
Betriebsstunden: 5
Artikelnummer: MIV1007113
22.900,00 €
(zzgl. 19% MwSt)
Jetzt anfragen| Hersteller | TOYO |
| Typ | 926 Kabine |
| Baujahr | 2026 |
| Betriebsstunden lt. Zähler | 5 |
| Bauart | Hoflader |
| Antriebsart | Diesel |
| Hubhöhe (mm) | 2900 |
| Motor | Kubota D1105 |
| Gabellänge (mm) | 1200 |
| Zusatzhydraulik mastseitig | 3. + 4. Ventil |
| Arbeitsscheinwerfer | ja |
| Beleuchtungseinrichtung | ja |
| Zusatzhydraulik geräteseitig | 3. + 4. Ventil |
| Kabine | Vollkabine |
| Heizung | ja |
| Artikelnummer | MIV1007113 |
| Hydrauliksteuerung | Joystick |
| Motorleistung (kW) | 19,4 |
| Bereifung Vorne | Luft |
| Reifengröße Vorne | 26x12.00-12 |
| Bereifung Hinten | Luft |
| Reifengröße Hinten | 26x12.00-12 |
| Schaufel | |
| Beschreibung | Euroaufnahme |
| Gewicht (kg) | 1760 |
| Tankvolumen (Liter) | 26 |
| Hydraulikoel (Liter) | 40 |
| Max Hubkraft (kg) | 1500 |
| Kipplast Gerade (kg) | 1000 |
| Kipplast Geknickt (kg) | 750 |
| Fahrhydraulik Fördermenge (Liter) | 76 |
| Fahrhydraulik Arbeitsdruck (bar) | 300 |
| Arbeitshydraulik Fördermenge (Liter) | 32 |
| Arbeitshydraulik Arbeitsdruck (bar) | 180 |
| Schwimmstellung | |
| Artikelzustand | Neu |
| Verfügbar | ab Lager |
Das könnte Sie auch interessieren